| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 8 | 16.67% |
| 2 | 0:0 | 6 | 12.5% |
| 3 | 2:1 | 6 | 12.5% |
| 4 | 0:1 | 5 | 10.42% |
| 5 | 1:0 | 5 | 10.42% |
| 6 | 2:2 | 3 | 6.25% |
| 7 | 2:0 | 3 | 6.25% |
| 8 | 其他 | 3 | 6.25% |
| 9 | 3:3 | 2 | 4.17% |
| 10 | 0:2 | 2 | 4.17% |
| 11 | 1:3 | 1 | 2.08% |
| 12 | 1:2 | 1 | 2.08% |
| 13 | 0:3 | 1 | 2.08% |
| 14 | 3:1 | 1 | 2.08% |
| 15 | 3:2 | 1 | 2.08% |
| 16 | 2:3 | 0 | 0% |
| 17 | 3:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 45 | 12.5% |
| 2 | 0:0 | 43 | 11.94% |
| 3 | 1:1 | 43 | 11.94% |
| 4 | 2:0 | 38 | 10.56% |
| 5 | 0:1 | 33 | 9.17% |
| 6 | 其他 | 30 | 8.33% |
| 7 | 1:2 | 25 | 6.94% |
| 8 | 2:1 | 25 | 6.94% |
| 9 | 0:2 | 22 | 6.11% |
| 10 | 2:2 | 14 | 3.89% |
| 11 | 3:0 | 11 | 3.06% |
| 12 | 0:3 | 9 | 2.5% |
| 13 | 1:3 | 9 | 2.5% |
| 14 | 2:3 | 6 | 1.67% |
| 15 | 3:2 | 4 | 1.11% |
| 16 | 3:1 | 3 | 0.83% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 40 | 14.29% |
| 2 | 1:1 | 37 | 13.21% |
| 3 | 2:1 | 26 | 9.29% |
| 4 | 0:1 | 23 | 8.21% |
| 5 | 1:2 | 22 | 7.86% |
| 6 | 0:0 | 21 | 7.5% |
| 7 | 其他 | 19 | 6.79% |
| 8 | 2:0 | 18 | 6.43% |
| 9 | 0:2 | 14 | 5% |
| 10 | 2:2 | 14 | 5% |
| 11 | 3:0 | 12 | 4.29% |
| 12 | 3:1 | 10 | 3.57% |
| 13 | 3:2 | 8 | 2.86% |
| 14 | 0:3 | 6 | 2.14% |
| 15 | 1:3 | 4 | 1.43% |
| 16 | 2:3 | 4 | 1.43% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.71% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 90 | 13.08% |
| 2 | 1:1 | 88 | 12.79% |
| 3 | 0:0 | 70 | 10.17% |
| 4 | 0:1 | 61 | 8.87% |
| 5 | 2:0 | 59 | 8.58% |
| 6 | 2:1 | 57 | 8.28% |
| 7 | 其他 | 52 | 7.56% |
| 8 | 1:2 | 48 | 6.98% |
| 9 | 0:2 | 38 | 5.52% |
| 10 | 2:2 | 31 | 4.51% |
| 11 | 3:0 | 23 | 3.34% |
| 12 | 0:3 | 16 | 2.33% |
| 13 | 1:3 | 14 | 2.03% |
| 14 | 3:1 | 14 | 2.03% |
| 15 | 3:2 | 13 | 1.89% |
| 16 | 2:3 | 10 | 1.45% |
| 17 | 3:3 | 4 | 0.58% |
